Akademisch verifizierte Daten zu bewaffneten Konflikten, Todesopfern und Gewaltdynamiken weltweit. Quelle: Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Schweden.
| Typ | Ereignisse | Todesopfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| Staatlich Staatlicher Konflikt | 20.549 | 127.110 | 80 % |
| Nicht-staatlich Nicht-staatlicher Konflikt | 5.014 | 17.875 | 11 % |
| Zivilisten Einseitige Gewalt | 2.753 | 14.089 | 9 % |
Europa war 2024 die am stärksten von Konfliktgewalt betroffene Region der Welt — fast ausschließlich bedingt durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. 7.926 dokumentierte Ereignisse und mindestens 88.162 Todesopfer allein in diesem Konflikt 2025 — eine Eskalation trotz Friedensgesprächen.
| Konflikt | Land/Länder | Ereignisse | Todesopfer |
|---|---|---|---|
| Russia – Ukraine | Russland, Ukraine | 10.833 | 75.259 |
| IS – Zivilisten | Deutschland, Russland | 3 | 149 |
| Russia: Islamischer Staat | Russland | 10 | 53 |
| Russland: Interne Konflikte | Russland | 21 | 33 |
| Russland gegen Zivilisten (Ukraine) | Ukraine | 11 | 17 |
| Organisierte Kriminalität | Frankreich | 3 | 3 |
| # | Konflikt | Region | Typ | Ereignisse | Todesopfer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia – Ukraine | Europa | Staatlich | 10.833 | 75.259 |
| 2 | Israel: Palestine | Naher Osten | Staatlich | 3.003 | 20.945 |
| 3 | Sudan: Government | Afrika | Staatlich | 469 | 4.673 |
| 4 | Israel: Southern Lebanon | Naher Osten | Staatlich | 1.130 | 4.358 |
| 5 | IS – Zivilisten | Asien | Zivilisten | 442 | 3.631 |
| 6 | CJNG – Sinaloa Cartel | Amerika | Nicht-staatl. | 542 | 3.099 |
| 7 | CJNG – Santa Rosa Cartel | Amerika | Nicht-staatl. | 760 | 2.388 |
| 8 | Burkina Faso: Government | Afrika | Staatlich | 209 | 2.136 |
| 9 | Ethiopia: Government/Amhara | Afrika | Staatlich | 146 | 2.124 |
| 10 | Somalia: Government | Afrika | Staatlich | 135 | 2.063 |
| 11 | RSF – Zivilisten (Sudan) | Afrika | Zivilisten | 215 | 1.851 |
| 12 | Juarez – Sinaloa Cartel | Amerika | Nicht-staatl. | 306 | 1.690 |
| 13 | Syria: Government | Naher Osten | Staatlich | 451 | 1.425 |
| 14 | JNIM – Zivilisten (Sahel) | Afrika | Zivilisten | 105 | 1.394 |
| 15 | Pakistan: Government | Asien | Staatlich | 398 | 1.292 |
Primärquelle: Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Universität Uppsala, Schweden. Datensatz: Georeferenced Event Dataset (GED) v25.1 — erfasst systematisch bewaffnete Konfliktereignisse mit mindestens einer Kampftodopfer seit 1989.
Todesopfer-Schätzung: UCDP verwendet einen „Best Estimate"-Wert, der in vielen Fällen eine Untergrenze darstellt — tatsächliche Zahlen liegen oft höher, da nicht alle Ereignisse vollständig dokumentiert werden.
Abdeckung 2025/2026: UCDP GED v25.1 deckt Ereignisse bis Ende 2024 ab. Die Erweiterung auf 2025/2026-Daten über ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) ist bei sipol Research Labs in Vorbereitung.
Keine Propaganda: Alle Daten stammen aus akademisch verifizierten, politisch unabhängigen Quellen. sipol.at gibt keine eigene Bewertung der Konfliktparteien ab.
Automatisch generiert von sipol Research Labs · Stand: 21. Februar 2026 · Daten: UCDP Candidate v25.01.25.12